| Korter | Korrus | Toad | Pindala m² | Rõdu | Muruala | Parkimiskoht | Saun | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 45,5 | Ei | Ei | 1 | Ei | 198 900 |
| 2 | 1 | 4 | 89,4 | 2 x terrass | Jah | 2 | Sauna võimalus | MÜÜDUD |
| 3 | 1 | 2 | 49,8 | Terrass | Jah | 1 | Ei | 239 900 |
| 4 | 2 | 3 | 56.4 | Jah | Ei | 1 | Ei | 259 900 |
| 5 | 2 | 2 | 35.8 | Ei | Ei | 1 | Ei | MÜÜDUD |
| 6 | 2 | 2 | 37.5 | Jah | Ei | 1 | Ei | MÜÜDUD |
| 7 | 2 | 3 | 53,8 | Ei | Ei | 1 | Ei | 248 900 |
| 8 | 3 | 2 | 38.4 | Jah | Ei | 1 | Ei | MÜÜDUD |
| 9 | 3 | 4 | 71,5 | Katuseterrass ja rõdu | Ei | 1 | Ei | BRONEERITUD |
* Hinnale lisandub parkimiskoha maksumus 5000 eurot ja panipaiga maksumus 3000 eurot.

















