Korter | Korrus | Toad | Pindala m² | Rõdu | Muruala | Parkimiskoht | Saun | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 45.6 | Ei | Ei | 1 | Ei | 198 900 |
2 | 1 | 4 | 89.5 | 2 x terrass | Jah | 2 | Sauna võimalus | 373 900 |
3 | 1 | 2 | 54.6 | Terrass | Jah | 1 | Ei | 239 900 |
4 | 2 | 3 | 56.4 | Jah | Ei | 1 | Ei | 259 900 |
5 | 2 | 2 | 35.8 | Ei | Ei | 1 | Ei | 159 900 |
6 | 2 | 2 | 37.5 | Jah | Ei | 1 | Ei | BRONEERITUD |
7 | 2 | 3 | 53.9 | Ei | Ei | 1 | Ei | 248 900 |
8 | 3 | 2 | 38.4 | Jah | Ei | 1 | Ei | 176 900 |
9 | 3 | 4 | 71.8 | Katuseterrass ja rõdu | Ei | 1 | Ei | 319 900 |
* Hinnale lisandub parkimiskoha maksumus 5000 eurot ja panipaiga maksumus 3000 eurot.